主页 > 产品和解决方案 > 螺杆式空气压缩机 > LU系列微油螺杆式压缩机 >
LU90-LU132 - 90-132kw
LU系列微油螺杆式压缩机
|
||
·性能优越 集团公司原装主机,压缩效率高,稳定性好。全球采购的高质量零部件,辅以精确的设计及总装工艺控制,确保我们的产品具有更高的可靠性。 ·安装方便 电机和压缩机均安装有减振装置,振动小,可将压缩机直接安放在平整的地面上,无需安装基础。 ·操作简单,维护方便 PLC(中文显示)控制,人机交流方便,通过轻触式按键可向压缩机下达指令。
弹性直联传动系统
螺杆主机 2、运动部件材质优良,加工精度高,整机噪音仅为76分贝. 3、LU90-132 A 系列压缩主机具有极佳的螺杆线 速度及很高的压缩效率,比市场上同类产品节能10%以上.
油路系统
气路系统
散热器 |
型 号 | 排气压力MPa | 容积流量m3/min |
噪声 dB(A) |
出口温度 ℃ |
含油量 PPM |
电动机功率(kW) |
机组重量 kg |
出口尺寸 |
外形尺寸mm 长X宽X高 |
LU90-7A | 0.7 | 17.2 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 90 | 2210 | DN65 | 2430X1600X2108 |
LU90-8A | 0.8 | 17 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 90 | 2210 | DN65 | 2430X1600X2108 |
LU90-10A | 1.0 | 13.9 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 90 | 2210 | DN65 | 2430X1600X2108 |
LU90-13A | 1.3 | 12 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 90 | 2210 | DN65 | 2430X1600X2108 |
LU110-7A | 0.7 | 20.8 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 110 | 2300 | DN65 | 2430X1600X2108 |
LU110-8A | 0.8 | 20.6 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 110 | 2300 | DN65 | 2430X1600X2108 |
LU110-10A | 1.0 | 17 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 110 | 2300 | DN65 | 2430X1600X2108 |
LU110-13A | 1.3 | 13.5 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 110 | 2300 | DN65 | 2430X1600X2108 |
LU132-7A | 0.7 | 24.06 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 132 | 2650 | DN65 | 2430X1600X2108 |
LU132-8A | 0.8 | 24 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 132 | 2650 | DN65 | 2430X1600X2108 |
LU132-10A | 1.0 | 20.3 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 132 | 2650 | DN65 | 2430X1600X2108 |
LU132-13A | 1.3 | 16.2 | 76 | ≤环境 +15 | ≤3 | 132 | 2650 | DN65 | 2430X1600X2108 |
注: 1、电源采用三相交流,380V,50Hz;
2、启动方式:星三角降压启动;
3、同时可对表中的机型提供本公司生产的净化设备,详见样本或网站;
4、此档产品本公司全部可提供一体式的变频机组;
5、特殊产品可接受定制。
型 号 | 排气压力MPa | 容积流量m3/min | 噪声dB(A) | 出口温度℃ | 含油量PPM | 电动机功率(kW) | 冷却水量(m3/h) | 机组重量(kg) | 出口尺寸 | 外形尺寸mm |
LU90W-7 A | 0.7 | 17.2 | 78 | ≤40 | ≤3 | 90 | 3.54-10.5 | 2180 | DN65 | 2400X1600X2108 |
LU90W-8 A | 0.8 | 17.0 | 78 | ≤40 | ≤3 | 90 | 3.54-10.5 | 2180 | DN65 | 2400X1600X2108 |
LU90W-10 A | 1.0 | 13.9 | 78 | ≤40 | ≤3 | 90 | 3.54-10.5 | 2180 | DN65 | 2400X1600X2108 |
LU90W-13 A | 1.3 | 12.0 | 78 | ≤40 | ≤3 | 90 | 3.54-10.5 | 2180 | DN65 | 2400X1600X2108 |
LU110W-7 A | 0.7 | 20.8 | 78 | ≤40 | ≤3 | 110 | 4.30-12.9 | 2270 | DN65 | 2400X1600X2108 |
LU110W-8 A | 0.8 | 20.6 | 78 | ≤40 | ≤3 | 110 | 4.30-12.9 | 2270 | DN65 | 2400X1600X2108 |
LU110W-10 A | 1.0 | 17.0 | 78 | ≤40 | ≤3 | 110 | 4.30-12.9 | 2270 | DN65 | 2400X1600X2108 |
LU110W-13 A | 1.3 | 13.5 | 78 | ≤40 | ≤3 | 110 | 4.30-12.9 | 2270 | DN65 | 2400X1600X2108 |
LU132W-7 A | 0.7 | 24.06 | 78 | ≤40 | ≤3 | 132 | 5.20-15.6 | 2600 | DN65 | 2400X1600X2108 |
LU132W-8 A | 0.8 | 24.0 | 78 | ≤40 | ≤3 | 132 | 5.20-15.6 | 2600 | DN65 | 2400X1600X2108 |
LU132W-10 A | 1.0 | 20.3 | 78 | ≤40 | ≤3 | 132 | 5.20-15.6 | 2600 | DN65 | 2400X1600X2108 |
LU132W-13 A | 1.3 | 16.2 | 78 | ≤40 | ≤3 | 132 | 5.20-15.6 | 2600 | DN65 | 2400X1600X2108 |
注: 1、电源采用三相交流,380V,50Hz;
2、启动方式:星三角降压启动;
3、同时可对表中的机型提供本公司生产的净化设备,详见样本或网站;
4、此档产品本公司全部可提供一体式的变频机组;
5、冷却水进水温度应小于35℃,水压0.2-0.6Mpa,最低水量时,进出水温差为24℃;最大水量时,进出水温差为8℃。应根据水质情况确定水量;
6、进、出水口为内螺纹G1-1/4,排污口为内螺纹G1/2;
7、特殊产品可接受定制。
柳州富达竭诚为您设计,配置最合理、最经济的空压站,提供无油、无水、无尘的压缩空气,从而将您的精力集中在生产上,免除您的后顾之忧。