主页 > 产品和解决方案 > 螺杆式空气压缩机 > LU系列微油螺杆式压缩机 >
LU55-LU90E - 55-90kw
LU系列微油螺杆式压缩机
|
|||
·性能优越
·节能、环保
·保养方便
|
型 号 | 排气压力MPa | 容积流量m3/min | 噪声dB(A) | 出 口温 度℃ | 含油量PPM | 电动机功率(kW) | 机 组重 量kg | 出口尺寸 | 外形尺寸mm 长X宽X高 |
LU55-7 | 0.7 | 11.5 | 71 | ≤环境 +15 | ≤3 | 55 | 1410 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU55-8 | 0.8 | 10.8 | 71 | ≤环境 +15 | ≤3 | 55 | 1410 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU55-10 | 1.0 | 10 | 71 | ≤环境 +15 | ≤3 | 55 | 1410 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU55-13 | 1.3 | 7.5 | 71 | ≤环境 +15 | ≤3 | 55 | 1410 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU65-7 | 0.7 | 12.5 | 73 | ≤环境 +15 | ≤3 | 65 | 1440 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU65-8 | 0.8 | 11.8 | 73 | ≤环境 +15 | ≤3 | 65 | 1440 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU65-10 | 1.0 | 10.3 | 73 | ≤环境 +15 | ≤3 | 65 | 1440 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU65-13 | 1.3 | 8.8 | 73 | ≤环境 +15 | ≤3 | 65 | 1440 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU75-7 | 0.7 | 14.8 | 74 | ≤环境 +15 | ≤3 | 75 | 1440 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU75-8 | 0.8 | 14.1 | 74 | ≤环境 +15 | ≤3 | 75 | 1440 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU75-10 | 1.0 | 12.3 | 74 | ≤环境 +15 | ≤3 | 75 | 1440 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU75-13 | 1.3 | 10.3 | 74 | ≤环境 +15 | ≤3 | 75 | 1440 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU90E-7 | 0.7 | 16.5 | 75 | ≤环境 +15 | ≤3 | 90 | 1540 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU90E-8 | 0.8 | 15.6 | 75 | ≤环境 +15 | ≤3 |
90
|
1540 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU90E-10 | 1.0 | 13.8 | 75 | ≤环境 +15 | ≤3 | 90 | 1540 | DN50 | 1960X1152X1798 |
LU90E-13 | 1.3 | 11.5 | 75 | ≤环境 +15 | ≤3 | 90 | 1540 | DN50 | 1960X1152X1798 |
注: 1、电源采用三相交流,380V、50Hz。
2、启动方式:星三角降压起动。
3、除表中机型外,可接受用户的特殊定货。
柳州富达竭诚为您设计,配置最合理、最经济的空压站,提供无油、无水、无尘的压缩空气,从而将您的精力集中在生产上,免除您的后顾之忧。