主页 > 产品和解决方案 > 螺杆式空气压缩机 > LU系列微油螺杆式压缩机 >
LU160-LU250 - 160-250kw
LU系列微油螺杆式压缩机
|
||
·性能优越
集团公司原装主机,压缩效率高,稳定性好。全球采购的高质量零部件,辅以精确的设计及总装工艺控制,确保我们的产品具有更高的可靠性。 ·安装方便 电机和压缩机均安装有减振装置,振动小,可将压缩机直接安放在平整的地面上,无需安装基础。 ·操作简单,维护方便 PLC(中文显示)控制,人机交流方便,通过轻触式按键可向压缩机下达指令。
弹性直联传动系统
螺杆主机 2、运动部件材质优良,加工精度高,整机噪音仅为76分贝. 3、LU90-132 A 系列压缩主机具有极佳的螺杆线 速度及很高的压缩效率,比市场上同类产品节能10%以上.
油路系统
气路系统
散热器 运行可靠 直联结构,弹性联轴器、连接筒、齿轮箱一体化,连接简便,对中性好,确保压缩机长期可靠运行。
保护功能齐全
维护方便 |
型 号 | 排气压力MPa | 容积流量m3/min | 噪声dB(A) | 出 口温 度℃ | 含油量PPM | 电动机功率(kW) | 机 组重 量kg | 出口尺寸 | 外形尺寸mm 长X宽X高 |
LU160-7 | 0.7 | 28.32 | 78 | ≤环境 +15 | ≤3 | 160 | 3550 | DN80 | 2840X1640X2065 |
LU160-8 | 0.8 | 28.2 | 78 | ≤3 | 160 | 3550 | DN80 | 2840X1640X2065 | |
LU160-10 | 1.0 | 24.5 | 78 | ≤3 | 160 | 3550 | DN80 | 2840X1640X2065 | |
LU160-13 | 1.3 | 20.3 | 78 | ≤3 | 160 | 3550 | DN80 | 2840X1640X2065 | |
LU180-10 | 1.0 | 28 | 78 | ≤3 | 180 | 3600 | DN80 | 2840X1640X2065 | |
LU180-13 | 1.3 | 23.8 | 78 | ≤3 | 180 | 3600 | DN80 | 2840X1640X2065 | |
LU200-7.5 | 0.75 | 36.3 | 80 | ≤3 | 200 | 4970/5400/6500 | DN125 | 3180(3460)X2140X2140 | |
LU200-8.5 | 0.85 | 34.2 | 80 | ≤3 | 200 | 4970/5400/6500 | DN125 | 3180(3460)X2140X2140 | |
LU200-10 | 1 | 30.8 | 80 | ≤3 | 200 | 4970/5400/6500 | DN125 | 3180(3460)X2140X2140 | |
LU200-13 | 1.3 | 26.2 | 80 | ≤3 | 200 | 4970/5400/6500 | DN125 | 3180(3460)X2140X2140 | |
LU250-7.5 | 0.75 | 45.3 | 80 | ≤3 | 250 | 5500/6300/6710 | DN125 | 3180(3460)X2140X2140 | |
LU250-8.5 | 0.85 | 43 | 80 | ≤3 | 250 | 5500/6300/6710 | DN125 | 3180(3460)X2140X2140 | |
LU250-10 | 1 | 37.8 | 80 | ≤3 | 250 | 5500/6300/6710 | DN125 | 3180(3460)X2140X2140 | |
LU250-13 | 1.3 | 32 | 80 | ≤3 | 250 | 5500/6300/6710 | DN125 | 3180(3460)X2140X2140 |
注:1、 电源:380V/50Hz,200kW以上机型6KV,10KV可选。
2、 冷却水进水温度应小于35℃,水压0.2MPa-0.6MPa,最低水量时,进出水温差为24℃;
3、 排污口尺寸为G1/2(内螺纹);
4、 出口温度≤40℃。
5、 所标机组重量第一个数字为380V机组,第二个数字为6KV机组,第三个数字为10KV机组;
6、 所标外形尺寸括号外为380V的尺寸,括号内为6KV、10KV的尺寸。
柳州富达竭诚为您设计,配置最合理、最经济的空压站,提供无油、无水、无尘的压缩空气,从而将您的精力集中在生产上,免除您的后顾之忧。