主页 > 产品和解决方案 > 无油螺杆式空压机 > 无油风冷式螺杆压缩机 >
ZT15 - 15kw
无油风冷式螺杆压缩机
|
||||||||||||||||
ZT/ZR 15-45, ZT/ZR 37 和 50VSD
在过去的十年里,阿特拉斯·科普柯率先开发了无油旋齿技术,生产出一系列能提供 100% 无油洁净空气并且可靠性极高的压缩机。 没有油进入压缩过程,从而确保在产生 100% 无油空气的同时,您还能享受到使用获得 CLASS 0 认证的压缩机实现的低运行和低维护成本带来的好处。 阿特拉斯·科普柯的无油旋齿压缩机消除了油污染以及由此产生的产品损坏、品牌损失风险和意味着需要支出额外成本的延迟。 久经考验,绝对让您省心 确保您始终能高枕无忧:执行了严格的认证和测试过程来确保供气质量符合最高质量控制标准。 在开发最为可靠的优质空气解决方案领域,阿特拉斯·科普柯以广博的专业技术知识为依托,是唯一能提供大量不同技术来满足您的各类需求的制造商。 降低能源成本 阿特拉斯·科普柯的 ZR/ZT 压缩机是一体化机组,可以将您的电费开支平均削减 35%。
X 透视图
有 ID 制冷干燥器的 ZT 50 VSD
有内置 IMD 吸附干燥器的 ZT 22
关注环保
控制系统 高级监控功能 Elektronikon® 操作系统会发布保养和报警指示,这样您就可以监控压缩机以提高其效率和增加可靠性。 Elektronikon 可通过 ModBUS/ProfiBUS 接口和因特网通信功能轻松进行扩展,从而满足您的特定需求。 在当今竞争激烈的生产环境下,降低成本、提高效率以及保证最长的正常运行时间是每个企业的当务之急。 阿特拉斯·科普柯的 AIRConnect™ 系统,可提供高级模块包,用于高级远程监控以及全面分析和精确管理。 该解决方案可全面定制以满足您的特定需求,它由四个不同的功能层组成,使用起来格外便捷并保证您绝对省心。 |
压缩机类型 | 最大工作压力 | 输出流量(1) | 安装的电动机 | 声压级(2) | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装 | WorkPlace Air System TM (工作场地空气系统) | 包装类型 | 长 | 宽 | 高 | ||||
巴 (e) | m3/min | 千瓦 | dB(A) | 公斤 | 毫米 | ||||
50 Hz 空冷型 | |||||||||
ZT15 - 7.5 | 7.5 | 2.3 | 15 | 69 | 65 | 804 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT15 - 8.6 | 8.6 | 2.1 | 15 | 69 | 65 | 804 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT15 - 8.6 | 10.0 | 1.8 | 15 | 69 | 65 | 804 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT18 - 7.5 | 7.5 | 2.9 | 18 | 71 | 67 | 825 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT18 - 8.6 | 8.6 | 2.7 | 18 | 71 | 67 | 825 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT18 - 10.0 | 10.0 | 2.2 | 18 | 71 | 67 | 825 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT22 - 7.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 73 | 69 | 830 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT22 - 8.6 | 8.6 | 3.2 | 22 | 73 | 69 | 830 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT22 - 10.0 | 10.0 | 2.7 | 22 | 73 | 69 | 830 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT30 - 7.5 | 7.5 | 4.7 | 30 | 69 | 66 | 1239 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT30 - 8.6 | 8.6 | 4.4 | 30 | 69 | 66 | 1239 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT37 - 7.5 | 7.5 | 5.8 | 37 | 71 | 68 | 1285 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT37 - 8.6 | 8.6 | 5.5 | 37 | 71 | 68 | 1285 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT45 - 7.5 | 7.5 | 6.9 | 45 | 73 | 70 | 1330 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT45 - 8.6 | 8.6 | 6.5 | 45 | 73 | 70 | 1330 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT55 - 8.6 | 8.6 | 7.5 | 55 | 73 | 70 | 1430 | 2320 | 983 | 1748 |
. | |||||||||
50 Hz 水冷型 | L/S | ||||||||
ZR30 - 7.5 | 7.5 | 77 | 30 | 66 | 63 | 1239 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR30 - 8.6 | 8.6 | 71 | 30 | 66 | 63 | 1239 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR37 - 7.5 | 7.5 | 91 | 37 | 68 | 65 | 1285 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR37 - 8.6 | 8.6 | 85 | 37 | 68 | 65 | 1285 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR37 - 8.6 | 836 | 93 | 37 | 68 | 65 | 1430 | 2320 | 983 | 1748 |
ZR45 - 7.5 | 7.5 | 104 | 45 | 70 | 67 | 1330 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR45 - 8.6 | 8.6 | 99 | 45 | 70 | 67 | 1330 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR55 - 8.6 | 8.6 | 125 | 55 | 70 | 67 | 1430 | 2320 | 983 | 1748 |
. | |||||||||
60 Hz 空冷型 | |||||||||
ZT15 - 7.5 | 7.5 | 38 | 15 | 69 | 65 | 804 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT15 - 8.6 | 8.6 | 34 | 15 | 69 | 65 | 804 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT18 - 7.5 | 7.5 | 47 | 18 | 71 | 67 | 825 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT18 - 8.6 | 8.6 | 44 | 18 | 71 | 67 | 825 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT22 - 7.5 | 7.5 | 57 | 22 | 73 | 69 | 830 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT22 - 8.6 | 8.6 | 53 | 22 | 73 | 69 | 830 | 1620 | 983 | 1600 |
ZT30 - 7.5 | 7.5 | 79 | 30 | 69 | 66 | 1239 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT30 - 8.6 | 8.6 | 74 | 30 | 69 | 66 | 1239 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT37 - 7.5 | 7.5 | 90 | 37 | 71 | 68 | 1285 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT37 - 8.6 | 8.6 | 86 | 37 | 71 | 68 | 1285 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT37 - 8.6 | 8.6 | 93 | 37 | 71 | 69 | 1430 | 2320 | 983 | 1748 |
ZT45 - 7.5 | 7.5 | 107 | 45 | 73 | 70 | 1330 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT45 - 8.6 | 8.6 | 101 | 45 | 73 | 70 | 1330 | 1910 | 983 | 1748 |
ZT55 - 8.6 | 8.6 | 125 | 55 | 73 | 70 | 1430 | 2320 | 983 | 1748 |
. | |||||||||
60 Hz 水冷型 | |||||||||
ZR30 - 7.5 | 7.5 | 79 | 30 | 66 | 63 | 1239 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR30 - 8.6 | 8.6 | 74 | 30 | 66 | 63 | 1239 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR37 - 7.5 | 7.5 | 90 | 37 | 68 | 65 | 1285 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR37 - 8.6 | 8.6 | 86 | 37 | 68 | 65 | 1285 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR37 - 8.6 | 8.6 | 93 | 37 | 68 | 65 | 1430 | 2320 | 983 | 1748 |
ZR45 - 7.5 | 7.5 | 107 | 45 | 70 | 67 | 1330 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR45 - 8.6 | 8.6 | 102 | 45 | 70 | 67 | 1330 | 1910 | 983 | 1748 |
ZR55 - 8.6 | 8.6 | 125 | 55 | 70 | 67 | 1430 | 2320 | 983 | 1748 |
(1) 参考条件:
干燥空气
进气口绝对压力 1 巴 (a)
冷却和空气进气口温度 20 °C
额定工作压力
根据 ISO 1217、版本 3、附录 C 已对压缩机机组配置的功能进行测定 (2) ±3 dB(A) 根据 Pneurop 测试代码 PN8NTC2.2 在 1 米距离测定
阿特拉斯·科普柯为您提供了 ZR/ZT 旋齿压缩机。 随时可以提供优质无油空气,这一高效的解决方案能提供您所需的卓越的可靠性、高效率和完美的集成。
最值得信赖的可靠性:
1. 空气过滤器:进口过滤器过滤精度:精 99.5%;进口过滤器过滤精度:粗 99.9%。 坚固耐用的进气过滤器使用寿命长,可靠性高,完全能满足保养间隔时间和保养工作量少的需求。更换空气过滤器非常方便。 由于空气过滤器和消音器组合在一起,因此消音效果很好。
2. 感应电动机:感应电动机;法兰安装,可以精确对准。 有两种机型可用:IP54 适用于 VSD 型号,IP55 适用于定速型号。 干式电动机联轴器不需要任何润滑油,也无需保养。
3. 电子疏水阀:无振动安装在底座上,排水阀会与压缩机控制器进行通讯,以确保能不断地除去冷凝水。 这不仅增强脱水能力,而且还延长了压缩机的使用寿命。 大直径排污孔防止了堵塞,从而实现无故障运行。
总体管理和监控:
4. Elecktronikon®:先进的 Elektronikon® 控制和监视系统,设计为集成入(远程)过程控制系统。
易于保养:
5. 总体设计:分离的顶板使您可以拆卸 IMD 干燥机罩和滚筒,如果您安装了风扇通风槽,这样更易于维护。 IMD 干燥机是一个独立的模块,更换非常方便。
节能:
6. 两级齿转子:与单级压缩系统相比,能耗更低,因为无需压力通风,这样在卸载状态下可以很快达到最低功率消耗。
7. 内置 VSD 变频器:通过 VSD 自动根据需求调节压缩空气供应,可以避免因空载运行而浪费大量能源以及油容器喷出油而造成浪费。 此外,VSD 还可以在狭窄压力带设置条件下运行,该设置可以减少系统的总体工作压力。
8. 内置式干燥机:节能循环技术在低负荷条件下减少了内置空气处理设备的能源消耗。 由于集成了冷凝水分离设备,因此脱水能力得以增强,压力露点 (PDP) 变得更为稳定。
静音运行:
9. 隔音罩:由于该隔音罩可安装在大多数工作环境中,因此无需单设压缩机房。 产生 3 分贝的噪音,低于之前的 Pack 机组,只有 WorkPlace Air System™ 机型中才有 Z 型压缩机。
10. 径流式风扇:该径流式风扇可确保有效地冷却机组,并且噪声尽可能地小。
11. 中间冷却器和后冷却器:由于冷却器采用垂直布局,因此风扇、电动机和主机的噪声级别大大减小。
标准可选件
ZT/ZR 标准选项
风冷压缩机 | 水冷压缩机 |
---|---|
· WorkPlace AirSystem(工作场地空气系统) | · WorkPlace AirSystem(工作场地空气系统) |
· 高温环境变型 | · 高温环境变型 |
· 内置式 ID 冷冻干燥器 | · 内置式 ID 冷冻干燥器 |
· 内置式 IMD 吸附干燥器 | · 内置式 IMD 吸附干燥器 |
· ID 干燥器上的干燥器旁路(按 IMD 标准) | · ID 干燥器上的干燥器旁路(按 IMD 标准) |
· 市电隔离开关 | · 市电隔离开关 |
· 防冻 | · 防冻 |
· 防雨 | · 防雨 |
· 俄罗斯国家标准 (GOST) 合格证标志 | · 俄罗斯国家标准 (GOST) 合格证标志 |
· 抗冷凝加热器和电热调节器 | · 抗冷凝加热器和电热调节器 |
· ANSI 法兰 | · ANSI 法兰 |
· 能量回收 | |
。 截流阀 |
空气/油流程图 ZT/ID
注: a. 进气 b. 热的不饱和空气 c. 冷的饱和空气 d. 干燥的压缩空气 e. 油 f. 制冷剂气体 g. 制冷剂液体 h. 绝缘 i. 冷凝水
空气/油流程图 ZT/IMD
注: a. 进气 b. 热的不饱和空气 c. 冷的饱和空气 d. 热的饱和空气 e. 干燥的压缩空气 f. 冷却水 g. 冷凝水 h. 绝缘 i. 油
- 上一篇:没有了
- 下一篇:ZT18 - 18kw