主页 > 产品和解决方案 > 螺杆式空气压缩机 > GX系列微油螺杆式压缩机 >
GX 11|11kw|7.5m3/min|7.5bar
GX系列微油螺杆式压缩机
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
静音动力... 绝对可靠... 阿特拉斯·科普柯螺杆式压缩机为压缩空气行业的可靠性和性能树立了标准。 凭借 GX 11,阿特拉斯·科普柯为小中型工业带来了静音动力和极高可靠性的螺杆式压缩机。 传统意义上认为,轻工业只能采用低效嘈杂的活塞压缩机。 GX 11具有静音、简单且高可靠性特征。 这些机组先进的噪声消除装置确保能够提供静音动力。 整个机组的声级只有 61 至 68 dB(A) 阿特拉斯·科普柯螺杆式压缩机可靠性体现在能够 100% 连续工作。 此外,尽可能少的零件数、简化是其自始至今的设计理念。
|
GX 2-5 | GX 2-5 FF | GX 7-11 | GX 7-11 FF | |
---|---|---|---|---|
内置后冷却器 | N/A | N/A | • | 已安装 |
气水分离器(散装) | N/A | 已安装 | • | 已安装 |
气水分离器上的定时疏水阀(散装) | N/A | N/A | • | N/A |
贮气罐上的定时排气阀(仅限于储气罐安装型) | • | • | • | • |
气水分离器上的电子无损耗疏水阀(散装) | N/A | 已安装 | • | 已安装 |
贮气罐上的电子无损耗疏水阀(仅限于 500 l/120 gal 储气罐安装型) | • | • | • | • |
内置式 DDx 过滤器组 | N/A | N/A | N/A | • |
内置式高性能 PDx 过滤器组 | N/A | • | N/A | • |
500 l/120 gal 贮气罐(仅限于储气罐安装型) | N/A | N/A | • | • |
热带自动调温器 | N/A | N/A | • | • |
50 Hz 型
|
60 Hz 型
|
注释: (1) 机组性能根据 ISO 1217 第三版附录 C-1996 测定。 (2) 平均噪声级别根据 Pneurop/Cagi 测试标准 PN8NTC2 测定;误差 3 dB(A)。 |
压缩机类型 | 长 (A) | 宽 (B) | 高 (C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | |
地面安装型 Pack | ||||||
GX 2-5 | 620 | 24.4 | 605 | 23.8 | 975 | 38.4 |
GX 7-11 | 810 | 34.3 | 590 | 23.2 | 1085 | 42.7 |
地面安装型 Full Feature | ||||||
GX 2-5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
GX 7-11 | 1205 | 47.4 | 590 | 23.2 | 1085 | 42.7 |
储气罐安装型 Pack | ||||||
GX 2-5 | 1420 | 55.9 | 575 | 22.6 | 1280 | 50.4 |
GX 7-11 | 1533 | 60.4 | 590 | 23.2 | 1332 | 52.4 |
储气罐安装型 Full Feature | ||||||
GX 2-5 | 1420 | 55.9 | 575 | 22.6 | 1280 | 50.4 |
GX 7-11(1) | 1935 | 76.2 | 590 | 23.2 | 1463 | 57.6 |
压缩机类型 | 重量 (2) | |
---|---|---|
Pack | Full Feature | |
kg | ||
GX 2-5 | 165 | 200 |
GX 7 | 245 | 314 |
GX 11 | 257 | 326 |
注释: (1) GX7-11 储气罐安装型 500 l/120 gal 装置的长度为 1875 mm。 (2) 储气罐安装型。 标准贮气罐尺寸,GX 2-5:200 l/60 gal;GX 7-11:270 l/80 gal。 |
|
|
|
|
1. 进气口空气过滤器 |
8. 油箱 |
12. 蒸发器 |
A - Full Feature |
2. 进气阀 |
9. 油冷却器 |
13. 制冷压缩机 |
|
3. 主机 |
10. 温度调节阀组 |
14. 冷凝器 |
|
4. 油分离器 |
11. 油过滤器 |
15. 毛细管 |
|
5. 最小压力阀 |
16. 气水分离器 |
||
7. 贮气罐 |
- 上一篇:GX 7|7.5kw|0.77m3/min|13bar
- 下一篇:没有了