主页 > 产品和解决方案 > 活塞式空气压缩机 > KS工业用活塞式空压机 >
KS系列工业机参数
KS工业用活塞式空压机
|
||
KS系列工业机特点 |
KS系列工业用活塞式空气机技术参数 | |||||
序号 | 型号 | 电机功率 | 排气量 | 最大使用压力 | 外型尺寸 |
HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | ||
1 | KS10 | 1.5/1.1 | 0.08 | 0.8(8) | 810×240×800 |
2 | KS15 | 2.0/1.5 | 0.12 | 0.8(8) | 860×350×710 |
3 | KS20 | 3.0/2.2 | 0.18 | 0.8(8) | 980×370×800 |
4 | KS30 | 3.0/2.2 | 0.25 | 0.8(8) | 1000×450×750 |
5 | KS40 | 4.0/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1500×520×1050 |
6 | KS55 | 5.5/4 | 0.55 | 0.8(8) | 1500×520×1050 |
7 | KS75 | 7.5/5.5 | 0.75 | 0.8(8) | 1600×570×1110 |
8 | KS100 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1650×600×1200 |
9 | KS150 | 15/11 | 1.50 | 0.8(8) | 1850×650×1370 |
10 | KS200 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1850×680×1420 |
11 | KS240 | 20/15 | 2.40 | 0.8(8) | 1850×710×1440 |
11 | W327-D1 | 25/18.5 | 3.20 | 0.7(7) | 1900×880×1650 |
12 | KSH30 | 3.0/2.2 | 0.21 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
13 | KSH40 | 4.0/3 | 0.30 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
14 | KSH55 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
15 | KSH75 | 7.5/5.5 | 0.60 | 1.25(12.5) | 1650×600×1200 |
16 | KSH100 | 10/7.5 | 0.80 | 1.25(12.5) | 1650×600×1200 |
17 | KSH100D | 10/7.5 | 1.05 | 1.0(10) | 1650×600×1200 |
17 | KSH150 | 15/11 | 1.20 | 1.25(12.5) | 1650×650×1400 |
17 | KSH150D | 15/11 | 1.60 | 1.0(10) | 1650×700×1400 |
18 | KSH200 | 20/15 | 1.70 | 1.25(12.5) | 1850×800×1550 |
19 | KSH240 | 20/15 | 2.10 | 1.25(12.5) | 1850×800×1600 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了